• <dfn id="8iawn"></dfn>
  • 39-top_img.png

    本年一般公共預(yù)算基本支出

    發(fā)布時間:2024-05-13 瀏覽次數(shù):75


    部門名稱:遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)衛(wèi)生健康局 單位:萬元
    部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目 本年一般公共預(yù)算基本支出
    科目編碼 科目名稱 合計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
    合計 1,397.55 1,309.41 88.14
    301 工資福利支出 1,292.16 1,292.16
    30101   基本工資 452.77 452.77
    30102   津貼補貼 328.78 328.78
    30103   獎金 11.41 11.41
    30107   績效工資 132.99 132.99
    30108   機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 141.32 141.32
    30109   職業(yè)年金繳費 32.50 32.50
    30110   職工基本醫(yī)療保險繳費 76.11 76.11
    30111   公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 1.21 1.21
    30112   其他社會保障繳費 5.70 5.70
    30113   住房公積金 109.37 109.37
    302 商品和服務(wù)支出 93.90 5.76 88.14
    30201   辦公費 36.34 36.34
    30228   工會經(jīng)費 16.80 16.80
    30229   福利費 1.13 1.13
    30231   公務(wù)用車運行維護費 24.00 24.00
    30239   其他交通費用 5.76 5.76
    30299   其他商品和服務(wù)支出 9.87 9.87
    303 對個人和家庭的補助 11.49 11.49
    30302   退休費 11.49 11.49
    foot_img_01.png

    主辦單位:盤錦市興隆臺區(qū)人民政府辦公室 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖

    網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111030012 ICP備案序號:遼ICP備2020012352號-1 遼公網(wǎng)安備 21110302000005號

    聯(lián)系電話:0427-2989069

    foot_img_02.png
    高清对白精彩国产国语,亚洲国产99精品国自产,18精品久久久无码午夜福利,精品乱理伦片中文字幕 免费国产成人福利在线观看网址 亚洲免费观看网址
  • <dfn id="8iawn"></dfn>